單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19960 20060 20040.00 -380.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19840 19940 19890.00 -380.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14500 14540 14520.00 -70.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14560 14580 14570.00 -70.00 元/噸
鎳 1# 118350 120050 119200.00 -3750.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15670 15850 15760.00 -250.00 元/噸
銅 1# 51340 51560 51450.00 -690.00 元/噸
錫 1# 144050 146050 145050.00 -2000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論