單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 17000 17100 17050.00 -80.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16880 16980 16930.00 -80.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14060 14100 14080.00 70.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14120 14140 14130.00 70.00 元/噸
鎳 1# 101250 102350 101800.00 -900.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14425 14575 14500.00 -50.00 元/噸
銅 1# 47730 47970 47850.00 -50.00 元/噸
錫 1# 138050 141050 139550.00 00.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論