--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 175875 115275 +1.43% 60600 +11.86% 34.46% 32.28%
鋁 553925 294075 -0.06% 259850 -2.32% 46.91% 47.48%
鋅 88475 36625 +1.38% 51850 -2.49% 58.60% 59.55%
鎳 72828 62526 -0.08% 10302 -2.33% 14.1 5% 14.43%
鉛 38175 33875 +0.00% 4300 0.00% 11.26% 11.26%
錫 3110 2800 +0.90% 310 0.00% 9.97% 10.05%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論