單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱(chēng) 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 18180 18280 18230.00 220.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 18060 18160 18110.00 220.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14550 14590 14570.00 110.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14610 14630 14620.00 110.00 元/噸
鎳 1# 106650 107750 107200.00 1950.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14975 15125 15050.00 150.00 元/噸
銅 1# 52500 52700 52600.00 660.00 元/噸
錫 1# 140550 143550 142050.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論