單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78570-78590 | 78580 | -550 |
銅升貼水 | (貼)140-(貼)100 | -120 | -280 |
鋁 | 20600-20640 | 20620 | -90 |
鋁升貼水 | (貼)35-(升)5 | -15 | 210 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | -25 |
0#鋅 | 21520-22520 | 22020 | -230 |
1#鋅 | 21870-21970 | 21920 | -230 |
錫 | 264400-266400 | 265400 | -300 |
鎳 | 119100-122100 | 120600 | -1000 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 79590-79890 | 79740 | -550 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21320-21720 | 21520 | -90 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20620-22220 | 21420 | -90 |
1060普板 | 22220-22620 | 22420 | -90 |
3003鋁合金板 | 22520-22920 | 22720 | -90 |
5052鋁合金板 | 24220-24620 | 24420 | -90 |
5754鋁合金板 | 26020-26420 | 26220 | -90 |
5083鋁合金板 | 27020-27420 | 27220 | -90 |
5182鋁合金板 | 27620-28020 | 27820 | -90 |
6061-H112鋁合金板 | 23820-24220 | 24020 | -90 |
6061-T6鋁合金板 | 26820-27220 | 27020 | -90 |
6082鋁合金板 | 27220-27620 | 27420 | -90 |
發(fā)表評論