單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 19430 19530 19480.00 90.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 19310 19410 19360.00 90.00 元/噸
鋁錠 99.70% 14650 14690 14670.00 170.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 14710 14730 14720.00 170.00 元/噸
鎳 1# 112050 113050 112550.00 1200.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 15995 16175 16085.00 -125.00 元/噸
銅 1# 50480 50600 50540.00 490.00 元/噸
錫 1# 141050 144050 142550.00 -1250.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論