單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價 最高價 今日均價 漲跌 單位
鋅 0# 16890 16990 16940.00 -110.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16770 16870 16820.00 -110.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13490 13530 13510.00 -20.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13550 13570 13560.00 -20.00 元/噸
鎳 1# 104800 105700 105250.00 2150.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14150 14300 14225.00 25.00 元/噸
銅 1# 44550 44670 44610.00 575.00 元/噸
錫 1# 136550 139550 138050.00 1000.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評論