10月29日上海長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情快訊
來(lái)源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/10/30 10:18:21
單位:元/噸
金屬類(lèi)別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 87800-87820 87810 -440
銅升貼水 (貼)10-(升)30 10 -40
鋁 21130-21170 21150 -10
鋁升貼水 (貼)70-(貼)30 -50 -10
鉛 17125-17225 17175 -25
0#鋅 21800-22800 22300 30
1#鋅 22150-22250 22200 30
錫 284100-286100 285100 700
鎳 120600-123600 122100 -150
1#電解錳 14200-14400 14300 0
1#鎂錠 16800-17400 17100 0
金屬鉻 69000-71000 70000 0
金屬硅441# 9550-9750 9650 0
金屬硅553# 9150-9350 9250 0
金屬硅553#-331# 9550-9750 9650 0
無(wú)氧銅絲Φ3mm 88820-89120 88970 -440
鑄造鋁合金錠A356.2 21850-22250 22050 -10
鑄造鋁合金錠ZL102 21150-22750 21950 -10
1060普板 22650-23050 22850 -10
3003鋁合金板 22950-23350 23150 -10
5052鋁合金板 24550-24950 24750 -10
5754鋁合金板 25550-25950 25750 -10
5083鋁合金板 26650-27050 26850 -10
5182鋁合金板 27550-27950 27750 -10
6061-H112鋁合金板 24350-24750 24550 -10
6061-T6鋁合金板 26950-27350 27150 -10
6082鋁合金板 27350-27750 27550 -10
發(fā)表評(píng)論