------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 143775 136900 +2.70% 6875 -0.36% 4.78% 4.92%
鋁 327625 267625 +0.75% 60000 -5.10% 18.31 % 19.23%
鋅 53475 44850 -0.39% 8625 +3.92% 16.13% 15.56%
鎳 52362 45612 +1.73% 6750 +2.55% 12.89% 12.80%
鉛 31875 10925 -29.97% 20950 +28.73% 65.73% 51.06%
錫 4690 4255 0.00% 435 +3.57% 9.28% 8.98%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論