--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比 上日注銷(xiāo)占比
銅 88950 81400 7550 8.49% 8.59%
鋁 939200 709625 229575 24.44% 24.73%
鋅 199575 150925 48650 24.38% 25.39%
鎳 101886 53490 48396 47.50% 47.90%
鉛 54550 47325 7225 13.24% 13.24%
錫 2020 1875 145 7.18% 9.07%
鋁合金 2060 2060 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論