-------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 123825 81925 -8.59% 41900 +13.70% 33.84% 29.14%
鋁 273775 171175 +0.75% 102600 -1.94% 37.48% 38.11%
鋅 74725 48550 0.00% 26175 -0.85% 35.03% 35.22%
鎳 55914 48198 -0.33% 7716 +0.86% 13.80% 13.66%
鉛 38450 34825 0.00% 3625 -11.04% 9.43% 10.48%
錫 4190 3940 +0.64% 250 -1.96% 5.97% 6.12%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論