-------------------------------------------------------------------------
以下為12月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 984650 0 5050 979600 -5050 821350 158250
高雄 12400 0 50 12350 -50 8350 4000
底特律 8250 0 125 8125 -12 6875 1250
巴爾的摩 13425 0 400 13025 -400 7075 5950
新加坡 120125 0 0 120125 0 116825 3300
弗利辛恩 8050 0 175 7875 -175 0 7875
鹿特丹 27325 0 1375 25950 -1375 11400 14550
巴生 711600 0 2925 708675 -2925 600625 108050
柔佛 34475 0 0 34475 0 33000 1475
光陽 43175 0 0 43175 0 35825 7350
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 525 0 0 525 0 0 525
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論