-------------------------------------------------------------------------
以下為1月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
銅 83850 200 250 83800 -50 78000 5800
鹿特丹 20225 0 0 20225 0 20025 200
新奧爾良 14875 200 0 15075 +200 15075 0
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 1425 0 0 1425 0 450 975
來亨 600 0 50 600 -50 475 75
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3975 0 0 3975 0 3700 275
漢堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 2675 0 200 2475 -200 1125 1350
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論