------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 115150 101650 +0.84% 13500 -16.80% 11.72% 13.86%
鋁 398925 166575 0.00% 232350 -2.32% 58.24% 58.81%
鋅 78550 41600 -30.23% 36950 +86.62% 47.04% 24.93%
鎳 68736 59424 +0.20% 9312 -2.51% 13.55% 13.87%
鉛 39225 34400 -1.43% 4825 +10.92% 12.30% 11.08%
錫 3345 3090 +1.15% 255 -7.27% 7.62% 8.26%
鋁合金 2100 2020 0.00% 80 0.00% 3.81% 4.72%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論