-------------------------------------------------------------------------
以下為12月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 89000 1425 500 89925 +925 81425 8500
鹿特丹 23250 1225 0 24475 +1225 20225 4250
新奧爾良 15550 0 400 15150 -400 14325 825
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 2375 0 0 2375 0 500 1875
來亨 750 0 0 750 0 750 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16225 0 0 16225 0 16225 0
高雄 4025 0 0 4025 0 4025 0
漢堡 17000 200 100 17100 +100 17050 50
新加坡 3800 0 0 3800 0 2475 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論