-------------------------------------------------------------------------
以下為1月5日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 88725 0 1775 86950 -1775 80625 6325
鹿特丹 24475 0 1750 22725 -1750 20225 2500
新奧爾良 14825 0 0 14825 0 14825 0
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 1200 0 0 1200 0 125 1075
來亨 750 0 0 750 0 750 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3975 0 0 3975 0 3700 275
漢堡 18025 0 25 18000 -25 17975 25
新加坡 3375 0 0 3375 0 1225 2150
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論