9月24日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/9/24 10:42:29
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 80120-80140 80130 30
銅升貼水 (升)150-(升)190 170 -20
鋁 20650-20690 20670 -20
鋁升貼水 (貼)25-(升)15 -5 -5
鉛 16900-17000 16950 -25
0#鋅 21310-22310 21810 -70
1#鋅 21660-21760 21710 -70
錫 270400-272400 271400 600
鎳 121050-124050 122550 500
1#電解錳 14000-14200 14100 0
1#鎂錠 17500-18000 17750 0
金屬鉻 68000-70000 69000 0
金屬硅441# 9600-9800 9700 100
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9500-9800 9650 0
無氧銅絲Φ3mm 81140-81440 81290 30
鑄造鋁合金錠A356.2 21370-21770 21570 -20
鑄造鋁合金錠ZL102 20670-22270 21470 -20
1060普板 22170-22570 22370 -20
3003鋁合金板 22470-22870 22670 -20
5052鋁合金板 24070-24470 24270 -20
5754鋁合金板 25470-25870 25670 -20
5083鋁合金板 26570-26970 26770 -20
5182鋁合金板 27070-27470 27270 -20
6061-H112鋁合金板 23870-24270 24070 -20
6061-T6鋁合金板 26470-26870 26670 -20
6082鋁合金板 26870-27270 27070 -20
發(fā)表評論