12月3日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/12/3 10:46:06
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 89150-89170 89160 360
銅升貼水 (升)190-(升)230 210 100
鋁 21770-21810 21790 60
鋁升貼水 (貼)80-(貼)40 -60 -35
鉛 17025-17125 17075 25
0#鋅 22280-23280 22780 30
1#鋅 22630-22730 22680 30
錫 308200-310200 309200 4700
鎳 118600-121600 120100 200
1#電解錳 14600-14800 14700 100
1#鎂錠 16500-17200 16850 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9700-9900 9800 0
金屬硅553# 9200-9400 9300 0
金屬硅553#-331# 9600-9800 9700 0
無氧銅絲Φ3mm 90170-90470 90320 360
鑄造鋁合金錠A356.2 22490-22890 22690 60
鑄造鋁合金錠ZL102 21790-23390 22590 60
1060普板 23290-23690 23490 60
3003鋁合金板 23590-23990 23790 60
5052鋁合金板 24990-25390 25190 60
5754鋁合金板 25990-26390 26190 60
5083鋁合金板 26790-27190 26990 60
5182鋁合金板 27990-28390 28190 60
6061-H112鋁合金板 24990-25390 25190 60
6061-T6鋁合金板 27590-27990 27790 60
6082鋁合金板 27990-28390 28190 60
發(fā)表評論