12月2日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2025/12/2 10:31:17
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 88790-88810 88800 -430
銅升貼水 (升)90-(升)130 110 -20
鋁 21710-21750 21730 0
鋁升貼水 (貼)45-(貼)5 -25 20
鉛 17000-17100 17050 50
0#鋅 22250-23250 22750 200
1#鋅 22600-22700 22650 200
錫 303500-305500 304500 -3600
鎳 118400-121400 119900 50
1#電解錳 14500-14700 14600 100
1#鎂錠 16500-17200 16850 0
金屬鉻 84000-86000 85000 0
金屬硅441# 9700-9900 9800 0
金屬硅553# 9200-9400 9300 0
金屬硅553#-331# 9600-9800 9700 0
無氧銅絲Φ3mm 89810-90110 89960 -430
鑄造鋁合金錠A356.2 22430-22830 22630 0
鑄造鋁合金錠ZL102 21730-23330 22530 0
1060普板 23230-23630 23430 0
3003鋁合金板 23530-23930 23730 0
5052鋁合金板 24930-25330 25130 0
5754鋁合金板 25930-26330 26130 0
5083鋁合金板 26730-27130 26930 0
5182鋁合金板 27930-28330 28130 0
6061-H112鋁合金板 24930-25330 25130 0
6061-T6鋁合金板 27530-27930 27730 0
6082鋁合金板 27930-28330 28130 0
發(fā)表評論