單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 85950-85970 | 85960 | 2810 |
銅升貼水 | (升)210-(升)250 | 230 | 120 |
鋁 | 20930-20970 | 20950 | 230 |
鋁升貼水 | (貼)65-(貼)25 | -45 | -25 |
鉛 | 16775-16875 | 16825 | 0 |
0#鋅 | 21650-22650 | 22150 | 320 |
1#鋅 | 22000-22100 | 22050 | 320 |
錫 | 283000-285000 | 284000 | 6900 |
鎳 | 122000-125000 | 123500 | 950 |
1#電解錳 | 14000-14200 | 14100 | 0 |
1#鎂錠 | 17200-17900 | 17550 | -200 |
金屬鉻 | 68000-70000 | 69000 | 0 |
金屬硅441# | 9600-9800 | 9700 | 0 |
金屬硅553# | 9150-9350 | 9250 | 0 |
金屬硅553#-331# | 9500-9800 | 9650 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 86970-87270 | 87120 | 2810 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21650-22050 | 21850 | 230 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20950-22550 | 21750 | 230 |
1060普板 | 22450-22850 | 22650 | 230 |
3003鋁合金板 | 22750-23150 | 22950 | 230 |
5052鋁合金板 | 24350-24750 | 24550 | 230 |
5754鋁合金板 | 25550-25950 | 25750 | 230 |
5083鋁合金板 | 26650-27050 | 26850 | 230 |
5182鋁合金板 | 27350-27750 | 27550 | 230 |
6061-H112鋁合金板 | 24150-24550 | 24350 | 230 |
6061-T6鋁合金板 | 26750-27150 | 26950 | 230 |
6082鋁合金板 | 27150-27550 | 27350 | 230 |
發(fā)表評論