以下為7月1日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 373275 0 3600 369675 -3600 158200 211475
巴生 221400 0 2050 219350 -2050 57625 161725
新加坡 86950 0 1350 85600 -1350 53375 32225
高雄 17975 0 200 17775 -200 10225 7550
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 11625 0 0 11625 0 8475 3150
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7225 250
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光陽(yáng) 675 0 0 675 0 500 175
的里雅斯特550 0 0 550 0 0 550
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論