以下為6月7日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 450500 0 8775 441725 -8775 189325 252400
巴生 287550 0 7650 279900 -7650 86175 193725
新加坡 97800 0 0 97800 0 55000 42800
鹿特丹 17150 0 325 16825 -325 13900 2925
高雄 14000 0 0 14000 0 7775 6225
柔佛 11925 0 300 11625 -300 11625 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光陽(yáng) 1975 0 450 1525 -450 500 1025
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特 650 0 50 600 -50 0 600
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論