-------------------------------------------------------------------------
以下為2月16日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 860250 1950 4975 857225 -3025 587500 269725
高雄 6850 0 0 6850 0 6150 700
底特律 7350 0 0 7350 0 6875 475
巴爾的摩 8625 0 50 8575 -50 7075 1500
新加坡 168500 0 100 168400 -100 167400 1000
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 20750 0 50 20700 -50 10450 10250
巴生 564625 0 3275 561350 -3275 374375 186975
柔佛 38250 1950 0 40200 +1950 15775 24425
光陽(yáng) 33475 0 1500 31975 -1500 4300 27675
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論