-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 180925 101825 +3.17% 79100 +1.57% 43.72% 44.10%
鋁 518900 205900 -10.51% 313000 +5.28% 60.32% 56.37%
鋅 87100 40175 +3.41% 46925 -0.74% 53.87% 54.89%
鎳 73002 63144 +0.31% 9858 -1.44% 13.50% 13.71%
鉛 38925 34850 +1.46% 4075 -1.21% 10.47% 10.72%
錫 3120 2465 -6.98% 655 +39.36% 20.99% 15.06%
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論