------------------------------------------------------------------------
以下為3月4日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 71375 200 1750 69825 -1550 60975 8850
鹿特丹 5050 0 300 4750 -300 4175 575
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來亨 100 0 0 100 0 0 100
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4825 200 100 4925 +100 4050 875
漢堡 10950 0 1000 9950 -1000 5250 4700
新加坡 1350 0 100 1250 -100 25 1225
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論