----------------------------------------------------------
以下為1月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 98725 1600 550 99775 +1050 80475 19300
鹿特丹 33325 0 450 33875 -450 23325 9550
新奧爾良 17800 1400 0 19200 +1400 19200 0
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 850 0 100 750 -100 325 425
來亨 475 0 0 475 0 475 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3825 200 0 4025 +200 3750 275
漢堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 2375 0 0 2375 0 900 1475
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論