--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 176875 109575 -4.94% 67300 +11.06% 38.05% 34.46%
鋁 546350 288175 -2.01% 258175 -0.64% 47.25% 46.91%
鋅 86375 36000 -1.71% 50375 -2.84% 58.32% 58.60%
鎳 72942 62880 +0.57% 10062 -2.33% 13.79% 14.15%
鉛 38175 33875 0.00% 4300 0.00% 11.26% 11.26%
錫 3110 2775 -0.89% 335 +8.06% 10.77% 9.97%
鋁合金 2160 2160 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------
發(fā)表評論