以下為6月21日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 117025 850 2725 115150 -1875 101650 13500
釜山 43175 500 1700 41975 -1200 39950 2025
新奧爾良20550 0 350 20200 -350 14475 5725
漢堡 14775 0 0 14775 0 13550 1225
高雄 10825 350 450 10725 -100 10450 275
鹿特丹 10625 0 225 10400 -225 9650 750
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
光陽(yáng) 5350 0 0 5350 0 3125 2225
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論