以下為9月21日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 486150 775 3375 483550 -2600 231150 252400 52.20%
光陽(yáng) 237825 775 3025 285575 -2250 175225 60350 25.62%
巴生港 215625 0 75 215550 -75 38925 176625 81.94%
新加坡 19900 0 250 19650 -250 10700 8950 45.55%
鹿特丹 8225 0 0 8225 0 3725 4500 54.71%
底特律 2950 0 25 2925 -25 2875 550 18.80%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論