-------------------------------------------------------------------------
以下為1月19日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 94525 4250 25 98750 +4225 83825 14925
鹿特丹 29225 4250 25 33450 +4225 23325 10125
新奧爾良 17800 0 0 17800 0 17800 0
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 850 0 0 850 0 450 400
來(lái)亨 475 0 0 475 0 475 0
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 16075 0 0 16075 0 16075 0
高雄 3725 0 0 3725 0 3450 275
漢堡 17975 0 0 17975 0 17975 0
新加坡 2375 0 0 2375 0 900 1475
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論