-------------------------------------------------------------------------
以下為4月6日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 95975 0 1050 91925 -1050 54925 40000
鹿特丹 18725 0 750 17975 -750 8725 9250
新奧爾良 25325 0 300 25025 -300 8950 16075
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 25100 0 0 25100 0 12100 13000
高雄 11825 0 0 11825 0 11400 425
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0
新加坡 1225 0 0 1225 0 25 1200
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
芝加哥 225 0 0 225 0 200 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論