-------------------------------------------------------------------------
以下為2月18日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 855525 0 6250 849275 -6250 566300 282975
高雄 6850 0 0 6850 0 6150 700
底特律 7325 0 25 7300 -25 6875 425
巴爾的摩 8550 0 50 8500 -50 7075 1425
新加坡 168300 0 100 168200 -100 167400 800
弗利辛恩 6250 0 0 6250 0 0 6250
鹿特丹 20600 0 1500 28975 -1500 0 28975
巴生 561650 0 3700 557950 -3700 357475 200475
柔佛 40000 0 225 39775 -225 15775 24000
光陽 30475 0 1500 28975 -1500 0 28975
釜山 3250 0 500 2750 -500 125 2625
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 275 0 0 275 0 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論