以下為6月28日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 124850 0 225 124625 -225 109150 15475
釜山 40975 0 0 40975 0 39350 1625
高雄 23825 0 0 23825 0 28250 575
新奧爾良18325 0 150 18175 -150 11425 6750
漢堡 14725 0 75 14650 -75 13550 1100
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論