-------------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 145950 96300 +1.37% 49650 -8.39% 34.02% 36.33%
鋁 453875 189325 -1.14% 264550 -1.06% 58.29% 58.27%
鋅 83575 45725 +0.99% 37850 -3.93% 45.29% 46.53%
鎳 71472 62334 0.00% 9138 -2.62% 12.79% 13.08%
鉛 38800 33725 0.00% 5075 -0.98% 13.08% 13.19%
錫 2935 2600 -1.33% 335 -11.84% 11.41% 12.60%
鋁合金 21 60 2060 -4.63% 100 0 4.63% 0.00%
----------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論