酒鋼集團(tuán)匯豐公司鋁合金門窗三性檢測(cè)項(xiàng)目采購(gòu)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)匯豐公司鋁合金門窗三性檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)單位 | 產(chǎn)成品服務(wù)分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)價(jià)(陽光采購(gòu)) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 甘 杰 | 聯(lián)系電話 | 13830798744 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 1 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2021-07-20 15:19:00 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2021-07-24 00:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-07-26 10:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-07-26 12:00:00 |
保證金金額(元) | 未設(shè)置保證金金額 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒鋼集團(tuán)匯豐公司鋁合金門窗三性檢測(cè) | d98ffa38-4624-4de4-8529-4e719cd12dd2 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 2.000 | 組 | 5000 | 6% | 鋁合金門窗三性檢測(cè)(200樘為1組) | 2021-07-31 | 匯豐公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人 |
2 | 投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)以及企業(yè)信息查詢網(wǎng)站無失信記錄 |
3 | 投標(biāo)人須具有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
其他說明內(nèi)容
鋁合金門窗三性檢測(cè)內(nèi)容氣密性能、水密性能、抗風(fēng)壓性能。
發(fā)表評(píng)論