單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78470-78490 | 78480 | -30 |
銅升貼水 | (升)210-(升)250 | 230 | -20 |
鋁 | 19580-19620 | 19600 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | -25 | 0 |
鉛 | 16575-16675 | 16625 | 75 |
0#鋅 | 22360-23360 | 22860 | 100 |
1#鋅 | 22710-22810 | 22760 | 100 |
錫 | 261300-263300 | 262300 | 900 |
鎳 | 123500-126500 | 125000 | -550 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17800-18600 | 18200 | 100 |
金屬鉻 | 74000-76000 | 75000 | 500 |
金屬硅441# | 9700-9900 | 9800 | -100 |
金屬硅553# | 9000-9200 | 9100 | -100 |
金屬硅553#-331# | 9000-9800 | 9400 | -100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79490-79790 | 79640 | -30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 20300-20700 | 20500 | 0 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19600-21200 | 20400 | 0 |
1060普板 | 21200-21600 | 21400 | 0 |
3003鋁合金板 | 21500-21900 | 21700 | 0 |
5052鋁合金板 | 23200-23600 | 23400 | 0 |
5754鋁合金板 | 25000-25400 | 25200 | 0 |
5083鋁合金板 | 26000-26400 | 26200 | 0 |
5182鋁合金板 | 26600-27000 | 26800 | 0 |
6061-H112鋁合金板 | 22800-23200 | 23000 | 0 |
6061-T6鋁合金板 | 25800-26200 | 26000 | 0 |
6082鋁合金板 | 26200-26600 | 26400 | 0 |
發(fā)表評(píng)論