單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78190-78210 | 78200 | -130 |
銅升貼水 | (升)210-(升)250 | 230 | -80 |
鋁 | 20510-20550 | 20530 | 30 |
鋁升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | 60 |
鉛 | 16700-16800 | 16750 | -100 |
0#鋅 | 21540-22540 | 22040 | -120 |
1#鋅 | 21890-21990 | 21940 | -120 |
錫 | 262800-264800 | 263800 | -900 |
鎳 | 120500-123500 | 122000 | 1400 |
1#電解錳 | 13900-14100 | 14000 | 100 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 9100-9300 | 9200 | 150 |
金屬硅553# | 8800-9000 | 8900 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8900-9400 | 9150 | 50 |
無氧銅絲Φ3mm | 79210-79510 | 79360 | -130 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21230-21630 | 21430 | 30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20530-22130 | 21330 | 30 |
1060普板 | 22130-22530 | 22330 | 30 |
3003鋁合金板 | 22430-22830 | 22630 | 30 |
5052鋁合金板 | 24130-24530 | 24330 | 30 |
5754鋁合金板 | 25930-26330 | 26130 | 30 |
5083鋁合金板 | 26930-27330 | 27130 | 30 |
5182鋁合金板 | 27530-27930 | 27730 | 30 |
6061-H112鋁合金板 | 23730-24130 | 23930 | 30 |
6061-T6鋁合金板 | 26730-27130 | 26930 | 30 |
6082鋁合金板 | 27130-27530 | 27330 | 30 |
發(fā)表評(píng)論