單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 78820-78840 | 78830 | 110 |
銅升貼水 | (升)80-(升)120 | 100 | 20 |
鋁 | 20780-20820 | 20800 | -10 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | 5 |
鉛 | 16850-16950 | 16900 | -75 |
0#鋅 | 21920-22920 | 22420 | 30 |
1#鋅 | 22270-22370 | 22320 | 30 |
錫 | 265800-267800 | 266800 | 1800 |
鎳 | 120550-123550 | 122050 | 1350 |
1#電解錳 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#鎂錠 | 17500-18300 | 17900 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8850-9050 | 8950 | 100 |
金屬硅553# | 8500-8700 | 8600 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8600-9100 | 8850 | 100 |
無氧銅絲Φ3mm | 79840-80140 | 79990 | 110 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21500-21900 | 21700 | -10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20800-22400 | 21600 | -10 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | -10 |
3003鋁合金板 | 22700-23100 | 22900 | -10 |
5052鋁合金板 | 24400-24800 | 24600 | -10 |
5754鋁合金板 | 26200-26600 | 26400 | -10 |
5083鋁合金板 | 27200-27600 | 27400 | -10 |
5182鋁合金板 | 27800-28200 | 28000 | -10 |
6061-H112鋁合金板 | 24000-24400 | 24200 | -10 |
6061-T6鋁合金板 | 27000-27400 | 27200 | -10 |
6082鋁合金板 | 27400-27800 | 27600 | -10 |
發(fā)表評論