以下為5月17日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 532500 0 5125 527375 -5125 230075 297300
巴生 349050 0 3500 345550 -3500 111050 234500
新加坡 111550 0 1375 110175 -1375 70650 39525
鹿特丹 18050 0 0 18050 0 13900 4150
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
柔佛 13225 0 0 13225 0 11725 1500
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4125 0 50 4075 -50 0 4075
光陽(yáng) 3200 0 175 3025 -175 625 2400
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特875 0 25 850 -25 0 850
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論