單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80600-80620 | 80610 | -480 |
銅升貼水 | (升)200-(升)240 | 220 | 40 |
鋁 | 20760-20800 | 20780 | -80 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | 0 |
鉛 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
0#鋅 | 21920-22920 | 22420 | -20 |
1#鋅 | 22270-22370 | 22320 | -20 |
錫 | 266100-268100 | 267100 | -1300 |
鎳 | 121850-124850 | 123350 | 600 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | 0 |
金屬硅553# | 8350-8550 | 8450 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8500-8900 | 8700 | 50 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 81620-81920 | 81770 | -480 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21480-21880 | 21680 | -80 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20780-22380 | 21580 | -80 |
1060普板 | 22380-22780 | 22580 | -80 |
3003鋁合金板 | 22680-23080 | 22880 | -80 |
5052鋁合金板 | 24380-24780 | 24580 | -80 |
5754鋁合金板 | 26180-26580 | 26380 | -80 |
5083鋁合金板 | 27180-27580 | 27380 | -80 |
5182鋁合金板 | 27780-28180 | 27980 | -80 |
6061-H112鋁合金板 | 23980-24380 | 24180 | -80 |
6061-T6鋁合金板 | 26980-27380 | 27180 | -80 |
6082鋁合金板 | 27380-27780 | 27580 | -80 |
發(fā)表評(píng)論