------------------------------------------------------------------------
以下為3月2日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 72875 1300 2100 72075 -800 60175 11900
鹿特丹 5625 0 350 5275 -350 4175 1100
新奧爾良 26725 0 0 26725 0 25475 1250
巴爾的摩 5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 250 0 0 250 0 0 250
芝加哥 275 0 0 275 0 275 0
來亨 150 0 50 100 -50 0 100
畢爾巴鄂 675 0 0 675 0 675 0
釜山 15825 0 0 15825 0 15825 0
高雄 4825 0 0 4825 0 3850 975
漢堡 11825 1300 1700 11425 -400 4650 6775
新加坡 1350 0 0 1350 0 25 1325
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論