單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 79120-79140 | 79130 | -70 |
銅升貼水 | (升)140-(升)180 | 160 | -60 |
鋁 | 20690-20730 | 20710 | 60 |
鋁升貼水 | (貼)245-(貼)205 | -225 | -295 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 100 |
0#鋅 | 21750-22750 | 22250 | -70 |
1#鋅 | 22100-22200 | 22150 | -70 |
錫 | 264700-266700 | 265700 | 300 |
鎳 | 120100-123100 | 121600 | -200 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17400-18200 | 17800 | 200 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | -1000 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 80140-80440 | 80290 | -70 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21410-21810 | 21610 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20710-22310 | 21510 | 60 |
1060普板 | 22310-22710 | 22510 | 60 |
3003鋁合金板 | 22610-23010 | 22810 | 60 |
5052鋁合金板 | 24310-24710 | 24510 | 60 |
5754鋁合金板 | 26110-26510 | 26310 | 60 |
5083鋁合金板 | 27110-27510 | 27310 | 60 |
5182鋁合金板 | 27710-28110 | 27910 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 23910-24310 | 24110 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 26910-27310 | 27110 | 60 |
6082鋁合金板 | 27310-27710 | 27510 | 60 |
發(fā)表評論