以下為4月20日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 603650 0 11475 592175 -11475 380875 211300
巴生 390750 0 6350 384400 -6350 287375 147025
新加坡 134050 0 3000 131050 -3000 91675 39375
鹿特丹 19650 0 400 19250 -400 14925 4825
柔佛 17300 0 1575 15725 -1575 13200 2525
高雄 15700 0 0 15700 0 9350 6350
巴爾的摩7725 0 100 7625 -100 7475 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩4825 0 0 4325 0 0 4825
光陽 3700 0 0 3700 0 0 3700
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特1125 0 0 1125 0 0 1125
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
漢堡 75 0 50 25 -50 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論