以下為5月23日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 504275 0 7025 497250 -7025 194175 303075
高雄 15700 0 0 15700 0 7775 7925
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
新加坡 107025 0 1100 105925 -1100 59025 46900
弗利辛恩3975 0 100 3875 -100 0 3875
鹿特丹 18000 0 50 17950 -50 13900 4050
巴生 326000 0 4600 321400 -4600 86875 234525
柔佛 13225 0 725 12500 -725 11625 875
光陽(yáng) 2850 0 425 2425 -425 625 1800
釜山 1500 0 0 1500 0 0 1500
的里雅斯特775 0 25 750 -25 0 750
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論