--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日注銷占比
銅 130500 88125 +2.14% 42375 -0.29% 32.47% 33.00%
鋁 589725 369550 -2.97% 220175 +4.20% 37.34% 35.68%
鋅 106125 45225 -0.33% 60900 -4.06% 57.39% 58.31%
鎳 73068 62484 -0.18% 10584 +2.80% 14.49% 14.12%
鉛 39725 33425 -0.00% 6300 -1.56% 15.86% 16.07%
錫 2700 2520 +0.00% 180 +9.09% 6.67% 6.15%
鋁合金 2160 2160 -0.00% 0 --- 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論