--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 133,025 115,550 -1.85% 17,475 -0.85% 13.14% 13.02%
鋁 347,175 156,450 -0.45% 190,725 -2.70% 54.94% 55.50%
鋅 82,875 21,975 0.00% 60,900 -0.25% 73.48% 73.53%
鎳 65,430 56,424 -1.11% 9,006 +4.02% 13.76% 13.17%
鉛 39,350 34,850 0.00% 4,500 0.00% 11.44% 1.44%
錫 3,595 3,125 -4.43% 470 +40.30% 13.07% 9.29%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論