--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 136,400 121,200 0.00% 15,200 -3.49% 11.14% 11.50%
鋁 362,525 158,200 0.00% 204,325 -1.74% 56.36% 56.79%
鋅 83,150 22,050 0.00% 61,100 -0.29% 73.48% 73.54%
鎳 66,324 57,972 +0.22% 8,352 -4.85% 12.59% 13.18%
鉛 39,450 34,850 0.00% 4,600 -0.54% 11.66% 11.72%
錫 3,560 3,290 -1.50% 270 +10.20% 7.58% 6.83%
鋁合金 2,100 2,100 +2.94% 60 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論