單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 81040-81060 | 81050 | 730 |
銅升貼水 | (升)230-(升)270 | 250 | -50 |
鋁 | 20780-20820 | 20800 | 10 |
鋁升貼水 | (貼)20-(升)20 | 0 | -55 |
鉛 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
0#鋅 | 21810-22810 | 22310 | 20 |
1#鋅 | 22160-22260 | 22210 | 20 |
錫 | 267500-269500 | 268500 | 2100 |
鎳 | 120650-123650 | 122150 | 500 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8250-8450 | 8350 | 100 |
金屬硅553#-331# | 8400-8800 | 8600 | 150 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 82060-82360 | 82210 | 730 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21500-21900 | 21700 | 10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20800-22400 | 21600 | 10 |
1060普板 | 22400-22800 | 22600 | 10 |
3003鋁合金板 | 22700-23100 | 22900 | 10 |
5052鋁合金板 | 24400-24800 | 24600 | 10 |
5754鋁合金板 | 26200-26600 | 26400 | 10 |
5083鋁合金板 | 27200-27600 | 27400 | 10 |
5182鋁合金板 | 27800-28200 | 28000 | 10 |
6061-H112鋁合金板 | 24000-24400 | 24200 | 10 |
6061-T6鋁合金板 | 27000-27400 | 27200 | 10 |
6082鋁合金板 | 27400-27800 | 27600 | 10 |
發(fā)表評(píng)論