以下為4月8日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 101275 5475 2975 103775 +2500 56750 47025
釜山 30450 1500 1500 30450 0 14700 15750
新奧爾良24825 0 450 24875 -450 8900 15475
鹿特丹 17025 1875 1025 17875 +850 10600 7275
高雄 12475 2100 0 14575 +2100 7875 6700
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
新加坡 2225 0 0 2225 0 1000 1225
畢爾巴鄂675 0 0 675 0 125 550
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
芝加哥 225 0 0 225 0 200 25
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論