9月25日上海長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/9/25 16:06:25
單位:元/噸
金屬類別 價(jià)格區(qū)間 日均價(jià) 漲跌
銅 82530-82550 82540 2410
銅升貼水 (升)160-(升)200 180 10
鋁 20750-20790 20770 100
鋁升貼水 (貼)20-(升)20 0 5
鉛 16925-17025 16975 25
0#鋅 21380-22380 21880 70
1#鋅 21730-21830 21780 70
錫 272600-274600 273600 2200
鎳 122450-125450 123950 1400
1#電解錳 14000-14200 14100 0
1#鎂錠 17500-18000 17750 0
金屬鉻 68000-70000 69000 0
金屬硅441# 9600-9800 9700 0
金屬硅553# 9150-9350 9250 50
金屬硅553#-331# 9500-9800 9650 0
無氧銅絲Φ3mm 83550-83850 83700 2410
鑄造鋁合金錠A356.2 21470-21870 21670 100
鑄造鋁合金錠ZL102 20770-22370 21570 100
1060普板 22270-22670 22470 100
3003鋁合金板 22570-22970 22770 100
5052鋁合金板 24170-24570 24370 100
5754鋁合金板 25570-25970 25770 100
5083鋁合金板 26670-27070 26870 100
5182鋁合金板 27170-27570 27370 100
6061-H112鋁合金板 23970-24370 24170 100
6061-T6鋁合金板 26570-26970 26770 100
6082鋁合金板 26970-27370 27170 100
發(fā)表評(píng)論